에너지저장장치를 가장 잘 이해하는 기술선도 기업
다츠에너지는 모듈형 인버터의 특성을 고려하여
PCS의 기능적으로 모듈화된 구조 설계를 통해, 설치 장소(실내외),
필요 출력(kW) 등 다양한 고객의 요구를 만족시킬 수 있는
모듈러 PCS를 공급합니다.
PCS MODEL | PITTA-1 | PITTA-2 | UNCIA-3 | RHINO-6 | RHINO-12 | RHINO-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of paraller MSSP | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | |
380Vac | Output | 120 | 240 | 360 | 720 | 1440 | 1920 |
Location | A / B | A / B | - | - | - | - | |
480Vac | Output | 150 | 300 | 450 | 900 | 1800 | 2400 |
Location | A / B | A / B | - | - | - | - | |
600Vac | Output | 180 | 360 | 540 | 1080 | 2160 | 2880 |
Location | - | - | A / B / C | A / B / C | A / B / C | - | |
690Vac | Output | 200 | 400 | 600 | 1200 | 2400 | 3200 |
Location | - | - | - | - | - | - |
Type | Installation Location | System Structure | Environmental Grade |
---|---|---|---|
B | Outdoor | Enclosure w/Air Forced Cooling |
IP44 |
C | Outdoor | Container w/Full HVAC System |
IP55 |
PCS MODEL | PITTA | RHINO | |
---|---|---|---|
PCS Structure | |||
Installation Location | B | B | C |
Enclosure Type | Outdoor Enclosure | ISO Container | |
Temp. Control | Air Forced Cooling |
Air Forced Cooling |
Full HVAC |
IP Grade | IP44 | IP44 | IP55 |